北京市海淀信用产业联合会可信人才名录2018年9月更新
作者: 编辑部 来源: 收集整理 时间:2018-09-07
北京市海淀信用产业联合会 | |||
可信人才名录 | |||
2018年9月7日 |
| 序号 | 姓名 | 办理时间 | 约定企业 |
| 1 | 宋玲娓 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 2 | 高凡 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 3 | 孙建丽 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 4 | 田艳飞 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 5 | 张谦 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 6 | 王庆亮 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 7 | 丁斌 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 8 | 张少华 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 9 | 刘晓亮 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 10 | 李雪 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 11 | 吴玉 | 2015.7.6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 12 | 赵东卓 | 2015.9.9 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 13 | 汪浩 | 2015.9.10 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 14 | 誓立强 | 2015.9.10 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 15 | 陈曦 | 2015.9.10 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 16 | 刘洋 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 17 | 张鑫荔 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 18 | 安潇羽 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 19 | 冯玉超 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 20 | 邵营 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 21 | 严景 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 22 | 刘宏 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 23 | 段炼 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 24 | 张苗苗 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 25 | 马俊闯 | 2016.9.29 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 26 | 亢超 | 2016.9.19 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 27 | 戴锐 | 2015.7.6 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
| 28 | 刘森镇 | 2016.9.19 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
| 29 | 程昊 | 2016.06.24 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 30 | 杨璐 | 2016.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 31 | 李东新 | 2016.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 32 | 焦岩 | 2016.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 33 | 胡辰 | 2016.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 34 | 聂海涛 | 2016.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 35 | 钟锐 | 2016.06.24 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 36 | 陈理想 | 2016.10.26 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 37 | 刘敏 | 2016.10.26 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 38 | 翟颖奇 | 2016.10.26 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 39 | 彭晶楠 | 2016.10.26 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 40 | 毕研儒 | 2016.10.26 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 41 | 李源 | 2016.10.26 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 42 | 肖海洋 | 2016.11.18 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 43 | 庞江川 | 2017.09.07 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 44 | 赵志高 | 2017.09.07 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 45 | 金顺 | 2017.09.07 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 46 | 徐晓婷 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 47 | 梁嘉俊 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 48 | 范为明 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 49 | 周建伟 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 50 | 王忠勤 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 51 | 张丹丹 | 2017.09.07 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 52 | 李戈 | 2017.08.18 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 53 | 张勋然 | 2017.06.13 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 54 | 赵德民 | 2017.09.19 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 55 | 孔亚奇 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 56 | 艾姗姗 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 57 | 祝曙光 | 2018.8.2 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 58 | 杜超 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 59 | 周育武 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 60 | 吴薇 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 61 | 吕益行 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 62 | 董露露 | 2018.8.2 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 63 | 崔芳 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 64 | 姜承硕 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 65 | 安路达 | 2018.8.2 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 66 | 张驭洲 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 67 | 彭一波 | 2018.8.2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
